Камера фосфатирования струйным методом (установка фосфатирования)
Общий вид установки |
Обрабатываемые детали: Детали типа панелей, шпангоутов, стенок, обшивок со следующими конструктивными особен¬ностями: с одной стороны гладкая плоскость, с другой стороны - ребра жесткости, карманы. Так же детали типа лонжеронов, траверс, балок с ребрами жесткости, карманами с двух сторон. Малогабаритные детали типа фитингов, коробочек и прочие.
Материал, обрабатываемых деталей: сталь.
Состояние деталей перед фосфатированием: обезжиренные.
Таблица №1. Технические характеристики
№ п/п | Наименование характеристики (показателя) | Значения, характеристики |
Габариты и масса | ||
1 | Максимальные габариты обрабатываемых изделий и вес | 4000х2000х100 мм; 500 кг |
2 | Максимальные габариты Оборудования | 5000х2400х3500 мм. |
Технические характеристики | ||
3 | Объем бака раствора фосфатирования | 1000 л. |
4 | Объем бака для смешивания и сбора раствора | 500 л. |
5 | Рабочая температура воды | В диапазоне 50-70 оС |
5.1. | Точность поддержания температуры раствора | ±10 оС |
5.2. | Время нагрева раствора до 40 оС | 90 мин |
6 | Рабочая температура воздуха для сушки | В диапазоне 50-70 оС |
6.1. | Точность поддержания температуры сушки | ±10 оС |
7. | Рабочая температура воздуха, используемого для подачи в ручной пневмопистолет | В диапазоне 30-50 оС |
7.1. | Точность поддержания температуры | ±10 оС |
Характеристики насоса высокого давления | ||
8. | Производительность | 40 м3/час |
9. | Мощность | 4,5 кВт |
10. | Напор | 44 м |
Требования к системе управления | ||
11. | - сенсорный экран (не менее 10”) - автоматическое регулирование и контроль температуры в рабочей зоне и времени обработки; - Отображение на мониторе следующих параметров процесса: а) запрограммированное время обработки, сушки а также оставшееся время выполнения операций; б) температура раствора в камере при обработки и температура воздуха при сушке; г) порядковые номера форсунок, используемых в процессе обработки; в) порядковый номер цикла в смену; г) ошибки цикла мойки/сушки. Данные параметры процесса обработки и сушки должны быть сохранены в отдельном модуле с возможностью передачи информации на USB носитель в виде таблиц, графиков. Объем памяти должен позволять хранить данные за период 1 год; Микрокомпьютер или иное оборудование с разъемом Ethernet обеспечивающее: - Доступ к файлам с параметрами процесса обработки по сети ЛВС (Протокол передачи данных TCP/IP) для копирования и просмотра на ПК на базе Microsoft Windows 7 или выше. | наличие |
Требования к инженерной инфраструктуре для подключения Оборудования | ||
12. | Тип электропитания | Трехфазное |
13. | Номинальное напряжение | 380±10% В |
Таблица №2. Комплект поставки
№ п/п | Наименование | Кол-во |
1. | Установка ВХО.1М-0.00.000, Россия, ООО «Корпорация СТО «ВИТРИ» | 1 шт. |
2. | Площадка для обслуживания с ограждением и лестницей | 1 шт. |
3. | Бак раствора фосфатирования | 1 шт. |
4. | Бак для смешения и сбора раствора | 1 шт. |
5. | Кассета для очищаемых изделий | 2 шт. |
6. | Быстросъемные крепежные элементы для жесткой фиксации очищаемых изделий в кассете | 60 шт. |
7. | Пневмопистолет для ручного обдува | 1 шт. |
8. | ЗИП из расчета на 1 год эксплуатации | 1 компл. |
Эксплуатационная документация | ||
9. | Паспорт Оборудования ВХО.1М-0.00.000 ПС | 1 шт. |
10. | Техническое описание Оборудования ВХО.1М-0.00.000 ТО | 1 шт. |
11. | Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию Оборудования ВХО.1М-0.00.000 РЭ, в том числе: - комплект конструкторской документации для полного ремонтного цикла Оборудования; - инструкция по программированию; - регламент ТО, перечень отказов и способы их устранения; - описание механической части Оборудования; - описание электрической части Оборудования; - каталог запасных частей | 1 компл. |
12. | Чертежи, схемы принципиальные, схемы соединений, подключений | 1 компл. |
13. | Паспорта готовых покупных изделий, с указанием идентификационных данных, количества, адресов изготовителей | 1 компл. |
14. | Перечень расходных материалов, необходимых для эксплуатации | 1 шт. |
15. | Резервная копия программного обеспечения | 1 шт. |
Пример камеры (фото)
Вид спереди | Вид сбоку |