КОМПЛЕКС ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОСОБОЧИСТОЙ ВОДЫ УРЖ.ВП-300НМ
Установка предназначается для доочистки водопроводной воды до высокой степени чистоты с сопротивлением не менее 15 МОм. Очистка воды осуществляется системой, состоящей из: блок подготовки, блок осмоса, блок доочистки, накопительный модуль.
Накопительный модуль | Блок подготовки |
| |
Блок обратного осмоса | Блок доочистки |
№п.п. | Наименование параметра | Значение |
1.
| Оборудование: | |
Рабочее давление, МПа | 1,4±0,2 | |
Производительность установки, л/ч | 300 | |
Время установления рабочего режима, мин | 5 | |
Время непрерывной работы, ч | 8 | |
Электрическое питание напряжение, В.
Частотой, Гц
| 220 | |
50 | ||
Степень защиты оболочек электрооборудования | IP54 | |
Потребляемая мощность, кВт | 2,2 | |
Срок службы мембранных элементов с момента запуска в эксплуатацию, лет | 1 | |
Фильтр грубой очистки | Наличие | |
Насос высокого лавления | Наличие | |
Фильтр механической очистки | Наличие | |
Угольный фильтр | Наличие | |
Фильтр обезжелезивания | Наличие | |
Элемент рулонный обратноосматический 4040 | Наличие | |
Ротаметр 100-1000 л/ч | Наличие | |
Ротаметр 50-500 л/ч | Наличие | |
Манометр МТ-100 0-1,6 МПа | Наличие | |
Корпус фильтра с дистрибьютером | Наличие | |
| Бак солевой 60л | Наличие |
Катион обменная смола | Наличие | |
Анионообменная смола | Наличие | |
Смешенная ионообменная смола | Наличие | |
Гравий кварцевый | Наличие | |
Фильтр полировочный 0,2мкм | Наличие | |
Лампа ультрафиолетовая | Наличие | |
Станция дозирования антискаланта | Наличие | |
Блок предварительной подготовки автоматический | Наличие | |
|
| |
2.
| Габаритные размеры и пр.: | |
Блок предварительной подготовки, не более, мм | 900х2530х2200 | |
Станция дозирования антискаланта, не более, мм | 500х500х1000 | |
Блок химической мойки, не более, мм | 800х800х1400 | |
Блок обратного осмоса, не более, кг | 700х1200х2000 | |
| Блок доочистки, не более, кг | 900х500х1700 |
| Накопительный модуль, не более, кг | 1200х1200х2000 |