Установка приготовления и дозирования флокулянта
Общий вид установки с основными составными частями |
1- Емкость; 2 – Ультразвуковой датчик уровня; 3 – Электромешалка; 4 – Бункер; 5 – Рама электрошкафа; 6 – Электрошкаф; 7- Датчик сухого наличия сухого вещества; 8 – Мотор-редуктор шнекового дозатора; 9 – Микровибратор; 10 – Реле давления РДМ-5; 11 – Бронзовый кран с Т-рукоятью; 12 – Фланец подключения воды ДУ 25; 13 – Фильтр сетчатый; 14 – Редуктор давления; 15 – Кран шаровой (КШ2); 16 –Клапан электромагнитый (КЭМ); 17 – Клапан с сервоприводом (КСП); 18 – Кран шаровой (КШ3,КШ4); 19 – Штуцер сливной; 20 – Опора; 21 - Обратный клапан ПВХ; 22 – Кран бронзовый (КШ6); 23 – Манометр; 24 – Винтовой насос-дозатор; 25 – Кран шаровой (КШ5); 26 – Узел смачивания; 27 – Расходомер импульсный (РИ). |
Массово-размерные характеристики УПДФ
№ п\п | Параметр | Значение параметра | Примечание |
1. | Габаритная длина, мм | 1500 |
|
2. | Габаритная ширина, мм | 1250 |
|
3. | Габаритная высота, мм | 1900 |
|
4. | Масса, кг | 350 | Без электропроводки и наполнения растворами |
5. | Внутренние размеры двухкамерной корпуса (ДхШхВ), мм | 950х1060х800 |
|
6. | Внутренняя ширина одной секции, мм | 522,5 |
|
7. | Рабочий объём двухкамерной емкости, л | 700 |
|
8. | Объём одной секции, л | 0.397 |
|
Технические характеристики УПДФ.
№ п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
1. | Габаритные размеры ДхШхВ, мм, не более | 1250х1500х1900 |
2. | Материал корпуса ёмкости | Полипропилен |
3. | Материал трубопроводной обвязки | Полипропилен |
4. | Производительность по готовому раствору не менее | Q=1000 л/ч |
5. | Число установленных винтовых насосов | 1 шт. |
6. | Частота вращения мешалки не менее | Частота вращения на выходе 900 об/мин при 50Гц |
7. | Число электромешалок | 1 шт. |
8. | Тип датчика уровня | Ультразвуковой |
9. | Частота вращения шнека дозирующего сухой флокулянт не более | Частота вращения на выходе 46,5 об/мин при 50Гц |
10. | Наружный диаметр шнека дозатора, мм | 57 |
11. | Внутренний диаметр шнека дозатора, мм | 22 |
12. | Шаг шнека дозатора, мм | 24 |
13. | Средняя насыпная плотность флокулянта, кг/ дм3 | 0,6 – 0,7 |
14. | Средняя доза сухого флокулянта на один оборот шнека, гр. | 41 – 48 |
15. | Рабочий объем двух секций | 0.07 |
16. | Масса сухой установки | 350 кг |
17. | Масса снаряженной установки | 1050 кг |
18. | Общая мощность установки | 1,5 кВт |
19. | Производительность шнека дозирующего сухой флокулянт (при насыпной плотности флокулянта 0,6-0,7 кг/дм3) не более | 114 – 133 кг/ч |
20. | ДУ фланца подключения воды | 25 |
21. | Потребление воды не более | 1000 л/ч |
22. | Объем бункера сухого флокулянта не менее | 40 л |
23. | ДУ сливн6ых штуцеров | 32 |
24. | ДУ подключения через обратный клапан дозирования готового раствора к потребителю | 20 |
25. | Степень защиты шкафа управления | IP56 |
Размеры Установки приготовления и дозирования флокулянта. |